Сервера плохо работают

r_mnk0000

Участник
Почему в последнее время сервера стали нестабильно работать, постоянные вылеты, краши и недоступность сайта?
 
M

Morf1k

Guest
upload_2018-10-13_13-6-57.png

НЕ ОЧЕНЬ как-то,Идёт вечное пингование,потом пишет сервер выключен
 

Artmoneyse

Администратор
Команда форума
Администратор
Hi-tech сервер был недоступен сутки с 12 октября.
Techno-Magic был недоступен пару часов сегодня.
Сервера крашнулись и ушли в ребут но потом еще и зависли в момент выключения, требовался ручной ребут самого сервера майнкрафта.
Насчет недоступности сайта+серверов... иногда ддосят. В данный момент вижу только одно реальное решение данной проблемы которое не будет затратно проекту.
Скорей всего у игроков с Elite будет резервный канал, в течении некоторого времени буду писать софт для данной возможности.
Ближе к НГ будут обновления.

64 bytes from 74.125.232.16: seq=81 ttl=121 time=9.866 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=82 ttl=121 time=9.923 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=83 ttl=121 time=10.016 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=84 ttl=121 time=9.831 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=85 ttl=121 time=10.011 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=86 ttl=121 time=9.953 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=87 ttl=121 time=9.906 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=88 ttl=121 time=9.899 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=89 ttl=121 time=9.909 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=90 ttl=121 time=9.846 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=91 ttl=121 time=9.923 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=92 ttl=121 time=10.011 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=93 ttl=121 time=9.962 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=94 ttl=121 time=9.900 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=95 ttl=121 time=9.895 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=96 ttl=121 time=9.912 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=97 ttl=121 time=10.036 ms
64 bytes from 74.125.232.16: seq=98 ttl=121 time=9.939 ms
---
Please, Вход or Регистрация to view URLs content!
ping statistics ---
99 packets transmitted, 99 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 9.831/9.954/11.405 ms
 
Последнее редактирование:
Сверху